Español
País
Ciudad
Ciudad de Panamá
Lugar
Hotel Wyndham Albrook
Institución Coordinadora
Ministerio de Relaciones Exteriores
Persona coordinadora del evento
Johanna Aguirre
Email
jaguirre@mire.gob.pa
Agenda
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda | 84.98 KB |
Presentaciones
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ACNUR | 863.39 KB |
| Costa Rica- Extracontinentales | 1.28 MB |
| Mexico - Boletín Propuesta | 1.98 MB |
| Mexico - Conceptos extra-regionales | 326.36 KB |
| Mexico - Fichas terceros países | 236.14 KB |
| Mexico - Matriz extra-regionales | 762.43 KB |
| Mexico - Matriz flujos de Asia y Africa | 378.08 KB |
| OIM - Conversatorio lineas de acción | 21.84 KB |
| OIM - Plan extracontinentales, cubanos y haitianos | 10.8 MB |
| OIM - Presentación Conversatorio sobre lineas de acción | 102.97 KB |
| OPS - Migración y salud | 636.23 KB |
| Panamá - Cubanos y extracontinentales | 13.61 KB |
| Panamá | 6.94 MB |
| Panamá - Relatoría OCAM | 116 KB |
| Panamá - Senafront | 5.9 MB |
| ST - Antecedentes | 788.91 KB |
| USA - Operación Sultan | 652.5 KB |
| Honduras - Informe de migración irregular | 280.85 KB |
| Mexico - Intercambio de información en el contexto de la CRM | 308.31 KB |
| OIM - Mapeo | 323.25 KB |
| OPS - Enfermedades infecciosas y período de incubación | 20.05 KB |
| Panamá - Sucesos de Cubanos | 1.07 MB |
Documentos de Trabajo
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Grupo Ad-hoc Marzo 2012 | 123 KB |
| Resumen de acuerdos sobre flujos extracontinentales | 63.45 KB |
| Migración extra-regional - Abordaje en la CRM | 91.5 KB |
| Relatoría reunión con consulados | 151 KB |
Logística
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Guía Logística | 73.2 KB |
Documentos Finales
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Conclusiones | 19.35 KB |
Categorías Documentos Finales