English
País
Ciudad
México D.F.
Lugar
Secretaría de Relaciones Exteriores
Institución Coordinadora
Secretaría de Relaciones Exteriores
Persona coordinadora del evento
Marcos Gómez Lecuona
Email
mgomez@sre.gob.mx
Agenda
| Attachment | Size |
|---|---|
| Agenda | 1.25 MB |
Presentaciones
| Attachment | Size |
|---|---|
| ACNUR | 220 KB |
| Canada | 686.25 KB |
| ICRC | 1.11 MB |
| Costa Rica | 4.27 MB |
| El Salvador | 1.4 MB |
| Guatemala | 13.66 MB |
| Honduras | 4.16 MB |
| IOM - Mesoamerica | 1.94 MB |
| IOM - Northern Triangle | 2.26 MB |
| RNCOM USA | 577.09 KB |
| UNICEF | 3.77 MB |
| Mexico - DIF | 7.35 MB |
| Mexico - OPIS | 812.86 KB |
| Migrant Children - Human Rights (Spanish Only) | 10.62 MB |
| RNCOM - Migrant boys, girls and adolescents (Spanish Only) | 587.58 KB |
Documentos de Trabajo
| Attachment | Size |
|---|---|
| Belize | 25.83 KB |
| Costa Rica | 34.29 KB |
| El Salvador | 26.24 KB |
| Guatemala | 56.5 KB |
| Honduras | 90 KB |
| Nicaragua | 92.5 KB |
| RNCOM | 102.5 KB |
| Profile OPI | 33 KB |
| Profile agent | 84.5 KB |
| Mexico | 37.24 KB |
| Panama | 90.5 KB |
| Dominican Republic | 88 KB |
| Matrix on prevention | 26.65 KB |
| Matrix on consular protection | 32.62 KB |
| Matrix on reception and psychosocial attention | 151.5 KB |
| Matrix on reintegration | 30.46 KB |
Logística
| Attachment | Size |
|---|---|
| Logistical guide | 182.5 KB |
Documentos Finales
| Attachment | Size |
|---|---|
| Costa Rica strategy | 156.91 KB |
| Guatemala strategy | 25.22 KB |
| Honduras strategy | 14.94 KB |
| Work Guide Nicaragua | 16.95 KB |
| IOM | 82.18 KB |
| Protection at the borders (El Salvador) | 1.11 MB |
| Participants List | 20.02 KB |
| Mexico strategy | 14.98 KB |
| Nicaragua | 86.65 KB |
| Protection at the borders (RNCOM) | 12.28 KB |