Español
País
Ciudad
México D.F.
Lugar
Secretaría de Relaciones Exteriores
Institución Coordinadora
Secretaría de Relaciones Exteriores
Persona coordinadora del evento
Marcos Gómez Lecuona
Email
mgomez@sre.gob.mx
Agenda
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda | 1.25 MB |
Presentaciones
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ACNUR | 225 KB |
| Canadá | 675.08 KB |
| CICR | 1.12 MB |
| Costa Rica | 4.27 MB |
| El Salvador | 1.38 MB |
| Guatemala | 13.66 MB |
| Honduras | 4.16 MB |
| OIM - Mesoamérica | 1.93 MB |
| OIM - Triangulo Norte | 2.22 MB |
| RROCM USA | 577.09 KB |
| UNICEF | 3.72 MB |
| México - DIF | 7.35 MB |
| México - OPIS | 814.13 KB |
| RROCM - Evaluación proceso de referencia | 888.5 KB |
| RROCM - Niñez, migración y derechos humanos | 10.62 MB |
| RROCM - Niñez y adolescencia migrante | 587.58 KB |
Documentos de Trabajo
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Perfil OPI | 89.47 KB |
| Perfil del agente | 54.23 KB |
| Belize | 25.83 KB |
| Costa Rica | 34.29 KB |
| El Salvador | 26.24 KB |
| Guatemala | 56.5 KB |
| Honduras | 90 KB |
| Nicaragua | 92.5 KB |
| RROCM | 102.5 KB |
| Matriz sobre prevención | 25.98 KB |
| Matriz sobre protección consular | 31.31 KB |
| Matriz sobre recepción y atención psicosocial | 28.97 KB |
| Matriz sobre reintegración (ENG) | 30.46 KB |
| México | 37.24 KB |
| Panamá | 90.5 KB |
| República Dominicana | 88 KB |
Logística
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Guía logística | 184 KB |
Documentos Finales
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Estrategia Costa Rica | 156.91 KB |
| Estrategia Guatemala | 25.22 KB |
| Estrategia Honduras | 14.94 KB |
| Guía de trabajo Nicaragua | 16.95 KB |
| OIM | 82.18 KB |
| Protección en Fronteras (El Salvador) | 1.11 MB |
| Lista de participantes | 20.02 KB |
| Estrategia México | 14.98 KB |
| Presentación Nicaragua | 86.65 KB |
| Protección en fronteras RROCM | 12.28 KB |