Español
País
Ciudad
San José
Lugar
Hotel Tryp Sabana
Institución Coordinadora
IOM/OIM
Persona coordinadora del evento
Sofía Salas
Email
ssalas@iom.int
Agenda
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda | 71.85 KB |
Presentaciones
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Indicadores de riesgo | 2.03 MB |
| Indicadores de riesgo y necesidades | 361.52 KB |
| Identificación preliminar de perfiles | 380.29 KB |
| Reintegration position paper | 6.69 MB |
| Indicadores | 120.68 KB |
| Costa Rica - Presentación perfil NNA migrantes | 339.79 KB |
| ACNUR - Indicadores refugiados | 124.09 KB |
| Migrantes en condición de vulnerabilidad | 98.75 KB |
| Identificación preliminar de perfiles | 2.63 MB |
Documentos de Trabajo
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Caso 1 - NNA trata laboral | 111.53 KB |
| Caso 2 - LGBTI solicitante refugio | 111.31 KB |
| Caso 3 - NNA trata y abuso sexual | 111.86 KB |
| Caso 4 - Trata laboral | 113.11 KB |
| Caso 5 - Violencia de género | 110.76 KB |
| Metodología entrevista | 112.07 KB |
| Metodología vulnerabilidad | 17.33 KB |
Logística
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Guía logística | 172 KB |
Documentos Finales
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Lineamientos | 506.09 KB |