English
País
Ciudad
Antigua
Lugar
Hotel Camino Real Antigua
Institución Coordinadora
Ministerio de Relaciones Exteriores
Persona coordinadora del evento
José Rodríguez
Email
jrodriguez@minex.gob.gt
Agenda
| Attachment | Size |
|---|---|
| Agenda | 336.5 KB |
Presentaciones
| Attachment | Size |
|---|---|
| Position paper RROCM (Spanish only) | 60 KB |
| UNHCR | 94.16 KB |
| Strategies of Consular Protection, Procedures and Repatriation Agreements | 84.05 KB |
| OIM - Reinsertion and familiar integration | 654 KB |
Documentos de Trabajo
| Attachment | Size |
|---|---|
| Matrix - Panel 1 (Spanish only) | 39.5 KB |
| Matrix - Panel 2 (Spanish only) | 40 KB |
| Matrix - Panel 3 (Spanish only) | 42 KB |
| Matrix - Panel 4 (Spanish only) | 41.5 KB |
Logística
| Attachment | Size |
|---|---|
| Logistical Guide | 343.5 KB |
Documentos Finales
| Attachment | Size |
|---|---|
| Belice - Conclusions | 47.5 KB |
| Costa Rica - Conclusions (Spanish only) | 17.37 KB |
| Guatemala - Conclusions (Spanish only) | 21.05 KB |
| Honduras - Conclusions (Spanish only) | 20.33 KB |
| Mexico - Conclusions (Spanish only) | 19.65 KB |
| Nicaragua - Conclusions (Spanish only) | 21.4 KB |
| Panama - Conclusions (Spanish only) | 29.17 KB |
| Dominican Republic - Conlusions (Spanish only) | 21.95 KB |
| El Salvador - Conclusions (Spanish only) | 16.88 KB |
| RNCOM - Conclusions (Spanish only) | 19.4 KB |
| Belize - Action Plan | 23.07 KB |
| Costa Rica - Action Plan (Spanish Only) | 31.2 KB |
| Guatemala - Action Plan (Spanish Only) | 56.5 KB |
| Honduras - Action Plan (Spanish Only) | 91 KB |
| Mexico - Action Plan (Spanish Only) | 37.21 KB |
| Nicaragua - Action Plan (Spanish Only) | 92.5 KB |
| Panama - Action Plan (Spanish Only) | 91.5 KB |
| Dominican Republic - Action Plan (Spanish Only) | 81.5 KB |
| El Salvador - Action Plan (Spanish Only) | 22.79 KB |
| RNCOM - Action Plan (Spanish Only) | 104 KB |
Categorías Documentos Finales